トップページ > 開業スタイル(モール型開業)
医院を開業するにはいくつかのスタイルがあります。親から医院を継承する場合、すべて0から開業する場合、
また、土地や建物を購入するのか、賃貸なのか等、様々なご要望を伺いつつ開業する事になります。どのようなスタイルを選択するかで、事業計画や資金計画が違ってきますので、ご自身にあったスタイルを選択する事が必要です。
様々な診療科の医院が集積している医療モールは、地域住民に認知されやすく、開業時から集客しやすいのが魅力です。共用駐車場や医療連携など、患者にとって利便性が高くなります。
モール型開業のメリット
- 集客力のある場所に開業できる
- 一カ所に様々な診療科目の医院が集合しているため、患者の利便性が高い
- 他の診療化と連携が取りやすい
モール型開業のデメリット
- 診療科目の組み合わせで出店の制限がある
- 設計士や建築会社など指定された業者が決まっている場合がある
- モールの運営(共用利用)において、共通したルールがある
事業計画 | 新規開業 | 継承開業 | モール型開業 |
---|---|---|---|
ビルテナント賃貸 | 継承賃貸 | 建貸賃貸 | |
敷金 | 6,000 | 4,000 | 5,000 |
内装・外構工事費他 | 25,000 | 5,000 | 10,000 |
設計・管理費 | 1,500 | 0 | 2,000 |
その他経費 | 5,000 | 2,000 | 5,000 |
医療器械 | 15,000 | 5,000 | 15,000 |
院内備品 | 3,000 | 1,000 | 3,000 |
開業時支出金 | 55,500 | 17,000 | 40,000 |
運転資金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
総投資額 | 65,500 | 27,000 | 50,000 |
損益収支 | 新規開業 | 継承開業 | モール型開業 |
---|---|---|---|
ビルテナント賃貸 | 継承賃貸 | 建貸賃貸 | |
収入区分 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
・保険分収入 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
・保険分収入 | |||
医業収入合計 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
医業原価 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
人件費 | 10,000 | 12,000 | 10,000 |
減価償却費 | 3,000 | 2,000 | |
経費計 | 11,000 | 9,800 | 11,000 |
・地代家賃・賃料 | 6,000 | 4,800 | 6,000 |
・諸経費 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
・リース代 | |||
・委託費 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
・その他経費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
支払利息 | 1,000 | 500 | 1,000 |
医業損益 | 5,800 | 8,700 | 7,000 |
借入金返済 | 5,000 | 2,000 | 5,000 |
(単位:千円)
- ※上記の表は概算金額として記入しており、目安の資料です。
- ※開業1年目におけるモデルケースで、運転資金等を考慮しておりません。
- ※状況により金額は変更しますので、ご了承ください。
- ※想定クリニック:内科(50坪)